| 交易條件 | 供應(yīng)能力 | ||
|---|---|---|---|
| 付款方式: | L/C, T/T | 生產(chǎn)率: | 30臺(tái)/月 |
| 最小起訂量: | 1 套/副 | 包裝: | 普通包裝 |
| 交貨期限: | 40天 | ||
光華系列高檔注塑成型機(jī)
光華系列技術(shù)規(guī)格參數(shù)表:



| 螺桿型號(hào) | GH 320 |
| 螺桿直徑(mm) | 50 |
| 螺桿行程(mm) | 200 |
| 螺桿長(zhǎng)徑比(L/D) | 24 |
| 理論注塑容量(cm³) | 393 |
| 注射重量(聚苯乙烯)(g) | 353 |
| 注塑壓力(Mpa) | 106 |
| 保壓壓力(kgf/cm²) | 1080 |
| 注塑速度(mm/sec) | 353 |
| 注塑速率(cm³/sec) | 673.6 |
| 螺桿轉(zhuǎn)速(rpm) | 400 |
| 噴嘴接觸力(KN) | 79.5 |
| 噴嘴進(jìn)入量(mm) | 50 |
| 電熱功率(KW) | 13 |
| 合模裝置 | |
| 鎖模力 (KN) | 3200 |
| 移動(dòng)行程(mm) | 630 |
| 拉桿間距(H×V)(mm) | 660660 |
| 最大模厚(mm) | 660 |
| 最小模厚(mm) | 260 |
| 頂出點(diǎn)數(shù)(pc) | 13 |
| 頂出力(KN) | 79.5 |
| 頂出行程(mm) | 170 |
| 其他 | |
| 系統(tǒng)壓力(Mpa) | 21 |
| 機(jī)械外形尺寸(LxWxH) m | 7.0x1.62x2.4 |
| 機(jī)械重量(T) | 12 |
| 油箱容積(L) | 450 |
| 油泵電機(jī)功率(KW) | 30 |





