螺桿結(jié)構(gòu)及壓縮比可根據(jù)不同的產(chǎn)品及不同的配件進(jìn)行設(shè)計(jì)
| 技術(shù)參數(shù) | |
| 調(diào)質(zhì)硬度:HB280-320 | 螺桿直線度:0.015mm |
| 氮化硬度:HV850-1000 | 氮化后表面鍍鉻層硬度≥900HV |
| 氮化層深度:0.45~0.7mm | 鍍鉻層厚度:0.025~0.10mm |
| 氮化脆度:二級(jí) | 雙合金硬度:HRC50-65 |
| 表面粗糙度:≤Ra0.4 | 雙合金深度:0.8~2.0mm |
| 材料和工藝 | |
| 優(yōu)質(zhì)38CrMoAIA(41CrAIMo7) | SKD61(H13) |
| 優(yōu)質(zhì)雙相不銹鋼 | Gr12MoV |
| 42CrMo | 優(yōu)質(zhì)粉末冶金材料 |
| 40Cr | 冷、熱噴涂硬金屬工藝 |
| 鋅3#鋼 | 先進(jìn)滲氮工藝 |
| 耐腐蝕、耐磨雙金屬?lài)娡抗に?/td> |
|


