| 項(xiàng) 目 | 單 位 | 數(shù) 值 | ||||
| 注射裝置 | 螺桿直徑 | mm | 36 | 40 | 43 | |
| 螺桿長(zhǎng)徑比 | L/D | 22.2 | 20 | 18.6 | ||
| 注射容積 | cm3 | 154 | 191 | 220 | ||
| 注射重量 | g | 140 | 173 | 200 | ||
| 注射壓力 | Mpa | 196 | 160 | 138 | ||
| 鎖模裝置 | 合模力 | KN | 1200 | |||
| 模板行程 | mm | 340 | ||||
| 模具厚度 | mm | 150-380 | ||||
| 導(dǎo)柱內(nèi)距 | mm | 390×350 | ||||
| 頂出力 | KN | 38 | ||||
| 頂出行程 | mm | 80 | ||||
| 其他 | 電機(jī)功率 | KW | 11 | |||
| 加熱功率 | KW | 8.5 | ||||
| 油汞壓力 | Mpa | 16 | ||||
| 外形尺寸 | m | 4.1×1.3×1.9 | ||||
| 機(jī)器重量 | T | 3.2 | ||||
| 模具定位圈直徑 | mm | Φ125 | ||||
| 噴嘴圓球半徑 | mm | SR10 | ||||
|
|
||||




