| 項 目 | 單 位 | 數(shù) 值 | ||||
| 注射裝置 | 螺桿直徑 | mm | 26 | 30 | - | |
| 螺桿長徑比 | L/D | 20.9 | 18.1 | - | ||
| 注射容積 | cm3 | 55 | 73 | - | ||
| 注射重量 | g | 50 | 66 | - | ||
| 注射壓力 | Mpa | 190 | 142 | - | ||
| 鎖模裝置 | 合模力 | KN | 500 | |||
| 模板行程 | mm | 260 | ||||
| 模具厚度 | mm | 100-285 | ||||
| 導柱內(nèi)距 | mm | 285×285 | ||||
| 頂出力 | KN | 20 | ||||
| 頂出行程 | mm | 65 | ||||
| 其他 | 電機功率 | KW | 7.5 | |||
| 加熱功率 | KW | 4.6 | ||||
| 油汞壓力 | Mpa | 16 | ||||
| 外形尺寸 | m | 3.4×1.1×1.6 | ||||
| 機器重量 | T | 1.5 | ||||
| 模具定位圈直徑 | mm | Φ100 | ||||
| 噴嘴圓球半徑 | mm | SR10 | ||||
|
|
||||




