未注冊
高壓段抽速快;能耗可降低30%;自循環(huán)冷卻系統(tǒng),能使用在無冷卻水的系統(tǒng)環(huán)境;可提供符合ATEX標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。
● 真空鍍膜、真空焊接、電子束焊接、顯示器和玻璃鍍膜、濺射鍍膜、離子鍍、光學(xué)鍍膜等
● 單晶爐、多晶爐、真空熱處理爐、燒結(jié)爐、退火爐、淬火爐等
● 真空干燥、冷凍干燥、檢漏設(shè)備及系統(tǒng)、氣體回收系統(tǒng)、液晶注入等
● 太陽能、薄膜太陽能、晶硅太陽能、耐磨涂層技術(shù)等
|
抽氣速度(50/60Hz)Pumping Speed(50/60Hz) |
17500/21000 l/min | |
| 1050/1260 m3/h | ||
| 618/742 CFM | ||
| 極限壓力(Ultimate Pressure) | ≤7.5x10-4 Torr | |
| ≤1.010-3 mbar | ||
| ≤1.0 Pa | ||
| 水冷密封馬達(dá)(Canned Motor) | 頻率 Frequency | 50/60 Hz |
| 電壓Voltage | 220~440 V | |
| 額定功率Rated Power | 6+6/4.47+4.47 HP/Kw | |
| 連接口(Connection) | 進(jìn)氣口 Inlet | ISO160(bolted) |
| 排氣口 Outlet | NW40 | |
| 冷卻水 Cooling Water | 壓力 Pressure | 2.0~4.0 kg/cm2 |
| 流量 Min. Flow | 3L/min 15℃ | |
| 溫度 Temp. | 7L/min 30℃ | |
| 接頭 Connection | RC3/8" | |
| 氮?dú)?N2 | 壓力 Pressure | 0.15~0.2 Mpa |
| 稀釋流量 Dilute Flow | 0~60 L/min | |
| 密封流量 Sealing Flow | 0~20 L/min | |
| 接頭 Connection | Swagelok 1/4" | |
| 尺寸 Dimension | 長x寬x高 | 920430x957 mm |
| 重量 Weight | 540 Kg | |
| 噪音 Noise | <70 dB(A) | |
| 控制介面 Control | SEMI E73-0299 | |
| 系統(tǒng)最大漏率 System Max. Leak-rate | 1.0/10-5 mbar.l/s | |
| 室溫操作范圍 Operation Temp. | 5℃~40℃ | |
| 操作濕度 Operation Moisture | 90%以下 | |


