未注冊(cè)
MD-HL系列高低壓旋轉(zhuǎn)吹膜機(jī) |
|||||
| Main Technical Parameters 主要技術(shù)參數(shù) | |||||
| Model | 型號(hào) | MD-HL50 | MD-HL55 | MD-HL60 | MD-HL65 |
| Suitable Material | 適用材料 | HDPE/LDPE/LLDPE | |||
| Max Film Width(mm) | 最大吹膜寬度 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| Film Thickness(mm) | 薄膜厚度 | HD:0.008-0.08 | |||
| LD:0.02-0.15 | |||||
| Max Extrusion Output HD | 最大擠出量 | 40kg/hr | 50kg/hr | 60kg/hr | 80kg/hr |
| LD | 50kg/hr | 60kg/hr | 70kg/hr | 100kg/hr | |
| Extrusion unit 擠出機(jī)組 | |||||
| Gear Box | 齒輪箱 | 146 | 173 | 173 | 200 |
| Screw Diameter(mm) | 螺桿直徑 | φ50 | φ55 | φ60 | φ65 |
| Screw L/D Ratio | 螺桿長(zhǎng)徑比 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
| Screw’s Material | 螺桿材料 | 38 CRMOALA | |||
| Barrel’s Material | 料筒材料 | 38 CRMOALA | |||
| Barrel’s Cooling Fan | 料筒冷卻 | 250W×2 | 370W×2 | 370×2 | 370×2 |
| Thermo Control (zone) | 料筒溫度控制 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Driving Motor (kw) | 主電機(jī)功率 | 11 | 18.5 | 22 | 30 |
| Extrusion Die 模頭 | |||||
| Die Size (mm) | ???/td> | HD:φ60 | HD:φ80 | HD:φ100 | HD:φ120 |
| LD:φ150 | LD:φ180 | LD:φ220 | LD:φ250 | ||
| Die Rotary Device | 旋轉(zhuǎn)模頭 | 360°Continue Rotary 360°連續(xù)旋轉(zhuǎn) | |||
| Screen Changer | 換網(wǎng)器 | Standard manual | |||
| Thermo Control (zone) | 溫度控制 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Air Ring (mm) | 風(fēng)環(huán) | φ620 | φ760 | φ760 | φ760 |
| Cooling Blower (kw) | 冷卻風(fēng)機(jī) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 |
| Center Steady Stick | 中心穩(wěn)定棒 | 1 PCS | |||
| Take-UP Unit 牽引部分 | |||||
| Roller Width (mm) | 牽引輥寬 | φ138×650 | φ138×850 | φ138×1100 | φ138×1300 |
| Embossing Roller Width | 壓花輪寬 | 550mm | 750mm | 1000mm | 1200mm |
| Take-UP Motor (kw) | 引取電機(jī)功率 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
| Take-UP Speed(M/min) | 引取速度 | 10-60 | 10-60 | 10-60 | 10-60 |
| Height adjustable type | 上下升降式 | 700mm | |||
| Winding Unit 收卷部分 | |||||
| Type OF Winder | 收卷方式 | Surface Friction Winder 手動(dòng)表面摩擦式 | |||
| Roller Width (mm) | 收卷輥寬 | 700 | 900 | 1100 | 1300 |
| Winding Motor (N.M) | 卷取功率 | 6 | 10 | 10 | 16 |
| Winding Speed(M/min) | 卷取速度 | 10-60 | 10-60 | 10-60 | 10-60 |
| Voltage | 電源 | 380V, 50HZ, 3PHASE | |||
| Cover Dimensions (m) | 占地尺寸 | 4.5×2.0×4.3 | 4.5×2.2×4.5 | 5×2.5×4.8 | 5.5×2.8×5.2 |
|
OPTIonAL EQUIPMENT 選擇性配備 |
|||||
| 1)自動(dòng)吸料機(jī) | 1)AUTO LOADER | ||||
| 2)雙功位收卷 | 2)DOUBLE WINDER | ||||
| 3)表面處理 | 3)CORONA | ||||
| 4)氣漲軸 | 4)AIR SHAFT | ||||
| 5)手動(dòng)快換網(wǎng)裝置 | 5)MANUAL MECHANICS SCREEN CHANGER | ||||
| 6)全自動(dòng)收卷 | 6)FULL AUTOMATIC WINDER | ||||
| 7)自動(dòng)補(bǔ)氣 | 7)AUTOMATICALLY SUPPLY AIR | ||||