MODEL CONFIGURE
車型配置
| 舒適版 |
尊貴版
|
領(lǐng)先版
|
|---|
| 官方建議零售價(jià) | 163,800元 | 196,800元 | 174,800元 |
| 車身尺寸及質(zhì)量 | |||
| 長 (mm) /寬 (mm) /高 (mm) | 4503X1836X1610 | 4503/1836/1616 | 4503X1836X1616 |
| 軸距 (mm) | 2645 | 2645 | 2645 |
| 輪距 (前/后) (mm) | 1585/1582 | 1585/1582 | 1585/1582 |
| 整備質(zhì)量 (kg) | 1437 | 1484 | 1468 |
| 汽油箱容積 (L) | 65 | 65 | 65 |
| 行李廂容積 (L) | 472 | 472 | 472 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | M5R | M5R | M5R |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | 4缸直列/16氣門/前置水冷/缸內(nèi)直噴/無觸點(diǎn)點(diǎn)火 | 4缸直列/16氣門/前置水冷/缸內(nèi)直噴/無觸點(diǎn)點(diǎn)火 | 4缸直列/16氣門/前置水冷/缸內(nèi)直噴/無觸點(diǎn)點(diǎn)火 |
| 排氣量 (cc) | 1997 | 1997 | 1997 |
| 額定功率(kw/rpm) | 110 /6000 | 110 /6000 | 110 /6000 |
| 最大扭矩 (N.m / rpm) | 200 /4400 | 200 /4400 | 200 /4400 |
| 壓縮比 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| 最高時(shí)速( km/h) | 188 | 188 | 188 |
| 90km/h等速油耗(L/100km) ① | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| 百公里綜合油耗(L/100km) ② | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五/國四 | 國五/國四 | 國五/國四 |
| 行駛 | |||
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 4×2前輪驅(qū)動(dòng) | 4×2前輪驅(qū)動(dòng) | 4×2前輪驅(qū)動(dòng) |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 (m) | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| 最小離地間隙(空載)(mm) | 193 | 193 | 193 |
| 變速箱型式 | 模擬7速CVT無級變速箱 | 模擬7速CVT無級變速箱 | 模擬7速CVT無級變速箱 |
| 懸掛系統(tǒng)(前) | 麥弗遜式獨(dú)立懸架,帶有橫向穩(wěn)定桿,雙向液壓減振器 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架,帶有橫向穩(wěn)定桿,雙向液壓減振器 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架,帶有橫向穩(wěn)定桿,雙向液壓減振器 |
| 懸掛系統(tǒng)(后) | 多連桿式獨(dú)立懸架,帶有橫向穩(wěn)定桿,雙向液壓減振器 | 多連桿式獨(dú)立懸架,帶有橫向穩(wěn)定桿,雙向液壓減振器 | 多連桿式獨(dú)立懸架,帶有橫向穩(wěn)定桿,雙向液壓減振器 |
| 制動(dòng)系統(tǒng)(前/后) | 通風(fēng)盤式/通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式/通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式/通風(fēng)盤式 |
| 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng) |
| 輪胎規(guī)格 | 215/60R17 | 215/55R18 | 215/60R17 |
| 安全 | |||
| 前排正面分層開啟式氣囊 | ● | ● | ● |
| 前排側(cè)面安全氣囊 | ● | ● | ● |
| 貫穿式前后側(cè)安全氣簾 | ● | ● | ● |
| ABS防抱死剎車系統(tǒng) | ● | ● | ● |
| EBD電子制動(dòng)力分配系統(tǒng) | ● | ● | ● |
| ESP電子穩(wěn)定系統(tǒng) | ● | ● | ● |
| 前駐車?yán)走_(dá) | − | ● | − |
| 倒車?yán)走_(dá) | − | ● | ● |
| 倒車影像監(jiān)視系統(tǒng) | − | ● | − |
| BSW盲區(qū)警示系統(tǒng) | − | − | − |
| 自動(dòng)泊車輔助系統(tǒng) | − | − | − |
| HSA上坡起步輔助系統(tǒng) | ● | ● | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)防盜鎖止系統(tǒng) | ● | ● | ● |
| 前排三點(diǎn)式雙級預(yù)緊限力式安全帶 | ● | ● | ● |
| 前排安全帶未系提醒 | ● | ● | ● |
| 后排三點(diǎn)式預(yù)緊限力式安全帶 | ● | ● | ● |
| 中央自動(dòng)門鎖 | ● | ● | ● |
| IS0-FIX(兒童座椅安全固定裝置) | ● | ● | ● |
| 兒童安全門鎖 | ● | ● | ● |
| 外觀 | |||
| 通覽式可開啟全景天窗 | − | ● | ● |
| 后車頂擾流板 | ● | ● | ● |
| 車頂行李架 | − | ● | ● |
| 前排迎賓踏板 | − | ● | − |
| 投射式前大燈 | ● | ● | ● |
| LED前大燈帶自動(dòng)水平調(diào)節(jié)功能 | − | − | − |
| C型LED日間行車燈 | ● | ● | ● |
| 前霧燈帶轉(zhuǎn)向輔助照明功能 | − | ● | ● |
| LED后組合尾燈 | ● | ● | ● |
| 高穿透力后霧燈 | ● | ● | ● |
| 高位LED剎車燈 | ● | ● | ● |
| 大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● | ● | ● |
| 感應(yīng)式前大燈 | − | ● | ● |
| 雨量感應(yīng)式前雨刷 | − | ● | ● |
| 后雨刮器 | ● | ● | ● |
| 內(nèi)飾和座椅 | |||
| 黑色織物座椅 | ● | − | ● |
| 黑色真皮座椅 | − | ● | − |
| 淺灰色真皮座椅 | − | Ο | − |
| 深棕色真皮座椅 | − | Ο | − |
| 駕駛席座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | − | ● | − |
| 副駕駛席座椅手動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● | ● |
| 前排座椅加熱 | − | ● | − |
| 副駕駛支撐扶手 | ● | ● | ● |
| 前排中央扶手(帶儲(chǔ)物盒) | ● | ● | ● |
| 后排中央扶手(帶杯架) | − | ● | ● |
| 后排中央頭枕 | ● | ● | ● |
| 6:4分割可折疊后排座椅 | ● | ● | ● |
| 后排座椅一鍵折疊 | − | ● | − |
| 駕駛和操控 | |||
| Extended Grip多路況適應(yīng)系統(tǒng) | − | ● | − |
| 智能全模式四驅(qū)系統(tǒng)(2WD/ AUTO/ LOCK) | − | − | − |
| ECO節(jié)能駕駛系統(tǒng) | ● | ● | ● |
| 折疊式遙控鑰匙 | ● | − | ● |
| 智能卡片式遙控鑰匙 | − | ● | − |
| 一鍵式啟動(dòng) | − | ● | − |
| 定速巡航(帶速度限制功能) | − | ● | ● |
| EPB電子駐車 | − | ● | − |
| 7英寸TFT彩色液晶儀表盤 | ● | ● | ● |
| 智能行車電腦 | ● | ● | ● |
| 車內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目 | − | ● | − |
| 電動(dòng)調(diào)節(jié)&加熱外后視鏡(帶LED轉(zhuǎn)向燈) | ● | ● | ● |
| 電動(dòng)折疊外后視鏡 | − | ● | − |
| 四門電動(dòng)車窗 | ● | ● | ● |
| 駕駛席帶防夾功能和一鍵升降 | ● | ● | ● |
| 17英寸鋁合金輪轂 | ● | − | ● |
| 18英寸鉆石切割雙色輪轂 | − | ● | − |
| 舒適和便利 | |||
| 雙區(qū)獨(dú)立控制自動(dòng)空調(diào) | − | ● | ● |
| AQS空氣質(zhì)量控制系統(tǒng) | − | ● | − |
| 離子發(fā)生器 | − | ● | − |
| 真皮方向盤 | − | − | ● |
| Nappa真皮方向盤 | − | ● | − |
| 多功能方向盤 | ● | ● | ● |
| 方向盤4向調(diào)節(jié) | ● | ● | ● |
| 真皮排擋桿 | ● | ● | ● |
| 帶化妝鏡遮陽板(駕駛席及助手席) | ● | ● | ● |
| 前排中央置頂眼鏡盒 | − | ● | ● |
| 分層式空間可調(diào)行李廂 | ● | ● | ● |
| 可伸縮行李箱遮物簾 | ● | ● | ● |
| 前后排12V電源 | ● | ● | ● |
| 娛樂及多媒體系統(tǒng) | |||
| 單碟CD主機(jī)(兼容MP3功能) | ● | − | ● |
| AUX-IN/ USB接口 | ● | ● | ● |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量 | 4 | 6 | 6 |
| Arkamys®音頻處理 | − | ● | ● |
| BOSE®音響(9個(gè)揚(yáng)聲器) | − | − | − |
| 藍(lán)牙通訊模塊(電話免提,音頻傳輸) | ● | ● | ● |
| 7英寸中控臺(tái)多功能彩色液晶顯示屏 | − | ● | − |
| R-link®多媒體導(dǎo)航系統(tǒng) | − | ● | − |
| R-link®車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng) | − | ● | − |










